Tečajna lista br.: 54
Primjenjuje se od: 18.03.2025
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,754600 | 1,714600 | 1,674600 | 1,765000 | 1,665000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,602200 | 1,562200 | 1,522200 | 1,612000 | 1,512000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 26,042500 | 25,042500 | 24,042500 | 26,543000 | 23,543000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,650500 | 7,460500 | 7,270500 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 409,750000 | 397,750000 | 385,750000 | 411,750000 | 383,750000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 165,780000 | 162,280000 | 158,780000 | 166,280000 | 158,280000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 11,883300 | 11,533300 | 11,183300 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,365300 | 11,015300 | 10,665300 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,991600 | 0,960600 | 0,931600 | 1,002000 | 0,922000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,871000 | 0,841000 | 0,811000 | 0,881000 | 0,801000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,127600 | 1,090300 | 1,057600 | 1,138000 | 1,048000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,434300 | 4,184300 | 3,934300 | 4,484000 | 3,884000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,900000 | 117,200000 | 112,500000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,689200 | 8,489200 | 8,289200 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,127900 | 4,977900 | 4,827900 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, možete kontaktirati odjel Prodaje proizvoda Riznice na broj telefona +385 1 4898 178.