Paketi uz transakcijski račun namijenjeni poduzetnicima s poslovnim prihodom do 1.500.000 EUR.
Business Platinum paket

Najpotpunije rješenje za sve vaše potrebe. On-line bankarstvo, interna i eksterna plaćanja bez naknada, besplatni izvodi, besplatna podizanja gotovine sa bankomata svih banaka u zemlji.
41,14 EUR (310 HRK*)
Business Gold paket

Za one koji žele koristiti internet ili mobilno bankarstvo i većinu plaćanja obavljati putem kanala on-line bankarstva. ………………………………………………….
25,22 EUR (190 HRK*)
Business Smart paket

Rješenje po prihvatljivoj cijeni za one koji žele koristiti internet ili mobilno bankarstvo i većinu plaćanja obavljati putem kanala on-line bankarstva unutar Addiko banke.
13,27 EUR (100 HRK*)
Usporedite pakete
PAKETI UZ TRANSAKCIJSKI RAČUN | ||||
BUSINESS PLATINUM | BUSINESS GOLD | BUSINESS SMART | ||
---|---|---|---|---|
Računi | Otvaranje računa | ![]() | ![]() | ![]() |
Održavanje računa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kartice | Business Debit card | ![]() | ![]() | ![]() |
On-line bankarstvo | Addiko Business EBank ili Addiko Business Mobile | ![]() ili | ![]() ili | ![]() ili |
Plaćanja | EBank/Mobile EUR interni nalozi | ![]() | ![]() | ![]() |
EBank/Mobile EUR (Sepa i Instant) eksterni nalozi | ![]() | ![]() | – | |
Izvodi | Addiko Business EBank / Mobile | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | – | – | ||
Podizanje gotovog novca | Addiko bankomati | ![]() | – | – |
Bankomati drugih banaka u zemlji | ![]() | – | – | |
MJESEČNA NAKNADA | 41,14 EUR (310 HRK) | 25,22 EUR (190 HRK) | 13,27 EUR (100 HRK) |
*iznos naknade u EUR preračunat je korištenjem fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK