Tečajna lista br.: 229
Primjenjuje se od: 21.11.2024
Zemlja | Šifra | Valuta | Jed | Kupovni za devize | Srednji Addiko Bank | Prodajni za devize | Kupovni za ef., čekove, kred. pismo | Prodajni za ef., čekove, kred. pismo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 1,662700 | 1,622700 | 1,582700 | 1,673000 | 1,573000 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 1,515200 | 1,475200 | 1,435200 | 1,525000 | 1,425000 |
Češka Republika | 203 | CZK | 1 | 26,298000 | 25,298000 | 24,298000 | 26,798000 | 23,798000 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 7,649300 | 7,459300 | 7,269300 | 0 | 0 |
Mađarska | 348 | HUF | 1 | 421,875000 | 409,875000 | 397,875000 | 423,875000 | 395,875000 |
Japan | 392 | JPY | 1 | 166,935000 | 163,435000 | 159,935000 | 167,435000 | 159,435000 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 12,003600 | 11,653600 | 11,303600 | 0 | 0 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 11,965900 | 11,615900 | 11,265900 | 0 | 0 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 0,961100 | 0,933200 | 0,901100 | 0,971000 | 0,891000 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 0,862000 | 0,832000 | 0,802000 | 0,872000 | 0,792000 |
SAD | 840 | USD | 1 | 1,088000 | 1,056200 | 1,018000 | 1,098000 | 1,008000 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 4,590400 | 4,340400 | 4,090400 | 4,640000 | 4,040000 |
Bosna i Hercegovina | 977 | BAM | 1 | 2,035800 | 1,955830 | 1,875800 | 0 | 0 |
Srbija | 941 | RSD | 1 | 121,680000 | 116,980000 | 112,280000 | 0 | 0 |
Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 8,393400 | 8,193400 | 7,993400 | 0 | 0 |
Rumunjska | 946 | RON | 1 | 5,126000 | 4,976000 | 4,826000 | 0 | 0 |
Za kupoprodaju deviza u iznosu većem od 10.000 EUR u protuvrijednosti po pojedinoj valuti, možete kontaktirati odjel Prodaje proizvoda Riznice na broj telefona +385 1 4898 178.